XVR5104HS-I3 Dahua 4kanálový XVR
3.590,00 Kč (2.966,94 Kč bez DPH)
Výrobce: Dahua
XVR5104HS-I3 Pentabridní záznamové zařízení značky Dahua pro technologii HDCVI, AHD, TVI, IP, analog, umožňující záznam z 4 kamer připojených přes BNC konektory. Zařízení umožňuje navíc připojit další 2 IP kamery s rozlišením 6 Mpx.
2 skladem (+ >10 ks na externím skladě, dodání 4-8 dnů )
Doručení 1-3 dny (dle druhu dopravy)
XVR5104HS-I3 Dahua Pentabridní videorekordér síťový 4kanálový
Videokomprese H.265 / H.265 / H.264 / H.264, dual stream
OS Linux, záznam max. 5M-N, umožňuje připojit 4 analogové, HDCVI, AHD, TVI nebo IP kamery navíc 2x IP kameru max. 6 Mpx
Aaudio I/O 1/1, 1x SATA HDD max. 6 TB (bez HDD)
1x HDMI 1x VGA, 1x RJ-45 port (100 Mbps), 2x USB 2.0, 1x RS-485
Inteligentní funkce – 1 HDCVI video kanál na rozpoznávání obličeje
Rozpoznávání objektů na IVS max. 1 kanál (člověk/vozidlo)
Podpora SMD plus na 4 kanálech
ONVIF kompatibilní, rozměry compact 1U, 260 x 238 x 48 mm, pracovní teplota od -10 °C do 55 °C, hmotnost 1 kg (bez HDD)
Hmotnost | 1.4 kg |
---|---|
Rozměry | 33 × 31 × 9 cm |
SPECIFIKACE
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Video výstupy: | 4 ks. BNC |
Video výstupy: | 1 ks. HDMI 1 ks. VGA |
Audio vstupy: | 1 ks. – CINCH 4 – Podpora audia po koncentrickém kabelu, pouze HD-CVI |
Audio výstupy: | 1 ks. CINCH |
Metoda komprese obrazu: | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Rozlišení obrazových záznamů: | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N – 1296 x 1440 , 4M-N – 1280 x 1440 , 1080p – 1920 x 1080 , 1080N – 960 x 1080 , 720p – 1280 x 720 , CVBS : IP : |
Nastavení rychlosti záznamu: | 6 Mpx IP @ 1 … 25 políček/s 5M-N @ 1 … 10 políček/s 4M-N @ 1 … 15 políček/s 1080p @ 1 … 15 políček/s 1080N @ 1 … 25 políček/s 720p @ 1 … 25 políček/s 960H @ 1 … 25 políček/s k přidělení pro každý kanál |
Provozní režimy: | 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP |
Režim záznamu: | Ruční, detekce pohybu, harmonogram |
Podporované pevné disky: | 1 x 6 TB SATA |
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat: | Ukládání jednotlivých snímků nebo nahrávek z archivu na disk USB |
Vyhledání a přehrání záznamů: | Vyhledání nahrávek: podle času + časová osa s druhem záznamu. Přehrávání: dopředu, rychle, pomalu, krokově Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Inteligentní vyhledávání obličejů AI – paralelní vyhledávání v archivu nahrávek obličejů na základě max 8 fotografií za zohlednění prahu podobnosti (pro každou fotografii samostatně) |
Síťové funkce: | Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line |
Podpora mobilních telefonů: | Port: 37777 nebo přístup přes cloud |
Vstupy/výstupy alarmů: | ![]() |
Ovládání PTZ: | Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome) Ovládání shodné s coax PTZ HD-CVI RS-485 – PELCO-D/P |
Detekce pohybu: | Rozdělení obrazovky na zóny : 22 x 18 pól detekce |
Hlavní vlastnosti: |
|
USB: | 2 ks. USB 2.0 |
Obsluha myší: | ![]() |
IR dálkové ovládání: | ![]() |
Napájení: | 12 V DC / 1.5 A (adaptér je součástí balení) |
Barva: | Černá |
Hmotnost: | 0.87 kg |
Rozměry: | 260 x 236 x 48 mm |
Podporované jazyky: | polština, angličtina, čeština, dánština, finština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, maďarština, italština |
Země původu: | Čína |
Výrobce / Značka: | DAHUA |
Záruka: | 3 roky |
KE STAŽENÍ
software SmartPSS (WIN)
Config TOOL – vyhledávání a správa IP zařízení Dahua
uživatelský manuál pro SmartPSS (CZ)
uživatelský manuál pro IP kamery DAHUA
uživatelský manuál pro XVR
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.